■ 試合
10月27日(月) 対 東京大学 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
東大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1× | 5 |
H 二神、加賀美、●小松-石川
T ○鈴木-大坪
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[9] | 亀 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左ヒット | 左フライ | 四球 | 二エラー | 四球 | ||||
[4] | 伊藤暢 | 4 | 0 | 1 | 1 | 投犠打 | 二ゴロ | 左フライ | 右フライ | 右ヒット | ||||
[7] | 加治屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右フライ | 三振 | 中フライ | --- | --- | |||
8 | 喜 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 大八木 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | |
1 | 小 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[3] | 佐々木 | 5 | 1 | 3 | 0 | 左ヒット | 左ヒット | 三ゴロ | 左2ヒット | 右フライ | ||||
[8]78 | 松本哲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投犠打 | 二フライ | 四球 | 三ゴロ | ||||
[2] | 石 川 | 5 | 1 | 1 | 1 | 右フライ | 中フライ | 左ソロ | 遊ゴロ | 投ライナー | ||||
[5] | 和 泉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 捕ゴロ | 中ヒット | 左フライ | 死球 | |||||
[6] | 難 波 | 3 | 0 | 1 | 1 | 一ゴロ | 右中3ヒット | 二ゴロ | 投犠打 | |||||
[1] | 二 神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 中ヒット | --- | --- | ||||
1 | 加賀美 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 立 石 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | |
7 | 岩 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
計 | 33 | 4 | 9 | 4 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
二 神 | 60/3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 |
加賀美 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小 松 | 11/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
【開始】14時37分 【終了】17時07分 【試合時間】2時間30分