■ 試合
4月29日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
早大 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | × | 13 |
H ●二神、武内、藤田卓、上野悠、小松-渡辺、上條
W ○斎藤佑、松下-細山田、山縣
二塁打 上本、細山田(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[5]6 | 和 泉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 左ヒット | 左フライ | 左フライ | 三振 | |||||
[4] | 松 原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | |||||
[8]9 | 今 井 | 4 | 0 | 1 | 1 | 二ヒット | 三振 | 二ゴロ | 三振 | |||||
[3] | 大 澤 | 4 | 1 | 2 | 0 | 三振 | 左フライ | 遊ゴロ | 右ヒット | |||||
[9] | 亀 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投犠打 | 左フライ | --- | |||||
1 | 上野悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 小 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 柴 原 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中フライ |
[7] | 嶋 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 三振 | 三振 | 四球 | |||||
[6] | 佐藤康 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二フライ | 遊ゴロ | --- | --- | --- | ||||
H5 | 谷 中 | 2 | 0 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | 遊ゴロ | |
[2] | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投ライナー | --- | --- | |||||
H | 田 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 遊ゴロ | --- |
2 | 上 條 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二フライ |
[1] | 二 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
1 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- | --- |
1 | 藤田卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 | --- |
8 | 喜 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
計 | 30 | 2 | 6 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
二 神 | 3 2/3 | 83 | 5 | 3 | 3 | 3 |
武 内 | 0 1/3 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 |
藤田卓 | 2 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 |
上野悠 | 0 1/3 | 26 | 0 | 2 | 6 | 4 |
小 松 | 1 2/3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
【開始】14時05分 【終了】16時56分 【試合時間】2時間51分