■ 試合
4月22日(日) 対 立教大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
立大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
H ○上野悠、平野貴-石川、渡辺
R ●桑鶴、菊池、戸村、松村-東
本塁打 大澤2ラン・3ラン(H)、五藤2ラン(R)
三塁打 和泉(H)
二塁打 五藤2(R) 和泉(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[5] | 和 泉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 左フライ | 中ヒット | 中ヒット | 遊ヒット | 三振 | ||||
[4] | 沼 田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 死球 | 四球 | 二ゴロ | --- | 遊ゴロ | |||
[9] | 亀 谷 | 4 | 1 | 1 | 0 | 左3ヒット | 投犠打 | 中フライ | 投ゴロ | 投ゴロ | ||||
[3] | 大 澤 | 5 | 2 | 3 | 5 | 中2ラン | 中2ラン | 中ヒット | 一ファールフライ | 三振 | ||||
[7] | 嶋 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中ヒット | 捕犠打 | 三振 | --- | ||||
7 | 伊藤暢 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左ヒット |
[6] | 佐藤康 | 5 | 0 | 3 | 0 | 右ヒット | 遊ライナー | 遊ヒット | 中ヒット | 三ゴロ | ||||
[8] | 喜 多 | 3 | 1 | 1 | 0 | 二ライナー | 中ヒット | 一フライ | 左フライ | |||||
[2] | 石 川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中ヒット | |||||
2 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] | 上野悠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三フライ | 遊フライ | --- | 三振 | ||||
1 | 平野貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
計 | 37 | 6 | 14 | 6 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
上野悠 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 |
平 野 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【開始】11時01分 【終了】13時14分 【試合時間】2時間13分