■ 試合
5月20日(日) 対 慶應義塾大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
H ●平野貴、西、小松-渡辺
K ○中林、相澤-坂本、高橋玄
三塁打 嶋田(H)
二塁打 和泉(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[5]6 | 和 泉 | 5 | 0 | 1 | 0 | 右中2ヒット | 三ゴロ | 三振 | 遊ゴロ | 三振 | ||||
[9]4 | 伊藤暢 | 4 | 1 | 1 | 0 | 捕ファールフライ | 三振 | 四球 | 左ヒット | 二ゴロ | ||||
[3] | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中フライ | 投犠打 | --- | --- | --- | --- | ||
3 | 田 中 | 2 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | 右ヒット | ||
R | 亀 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[7] | 大 澤 | 2 | 0 | 1 | 1 | 四球 | 四球 | 左ヒット | 四球 | 一フライ | ||||
[4]5 | 佐藤康 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴロ | 右フライ | 三振 | |||||
[8] | 松本哲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H | 辻 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- | --- |
8 | 喜 多 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 中フライ | |||
[6] | 吉 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | --- | --- | --- | --- | |||
H | 沼 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- |
9 | 今 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | ||
1 | 小 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[2] | 渡 辺 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中ヒット | 右フライ | 右フライ | 二ゴロ | |||||
[1] | 平野貴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 中ヒット | 左ヒット | --- | --- | --- | --- | |||
H | 谷 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | |||
1 | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
9 | 嶋 田 | 1 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右3ヒット |
計 | 34 | 2 | 8 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
平野貴 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
西 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
小 松 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【開始】11時2分 【終了】13時35分 【試合時間】2時間33分