■ 試合
9月23日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
W ●斎藤佑、大石-細山田
H ○平野貴-渡辺
二塁打 平野貴、大澤、田川(H)、細山田(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[8] | 喜 多 | 3 | 0 | 2 | 0 | 右ヒット | 投犠打 | 一ファールフライ | 左ヒット | ||||
[4]7 | 伊藤暢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 死球 | 二ゴロ | 投犠打 | ||||
[6] | 和 泉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左フライ | 三振 | 投ゴロ | 三ゴロ | 投犠打 | |||
[7]3 | 大 澤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中フライ | 左中2ヒット | 中フライ | 三振 | 四球 | |||
[9] | 佐藤弦 | 4 | 1 | 2 | 0 | 中ヒット | 投ヒット | 中フライ | 三ヒット | 三振 | --- | ||
9 | 亀 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[5]4 | 沼 田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 投犠打 | 一ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||
[3]5 | 田 川 | 4 | 0 | 1 | 1 | 中フライ | 一2ヒット | 三振 | 三振 | ||||
5 | 佐藤康 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[2] | 渡辺 | 4 | 0 | 2 | 0 | 左フライ | 三ヒット | 右ヒット | 三振 | ||||
[1] | 平野貴 | 3 | 0 | 2 | 0 | 左2ヒット | 左ヒット | 三振 | |||||
計 | 28 | 2 | 10 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
平野貴 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 |
【開始】14時01分 【終了】16時25分 【試合時間】2時間24分